手机:400-8822-171
联系人:销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号
原理说明
监控器提供SPWM信号给逆变模块稳定逆变输出;
DC/DC升压:将输入直流电压通过DC/DC升压并稳压作为逆变电路的输入电压;
辅助电源:产生DC/DC变换及全桥逆变所需的多路隔离电压;
逆变控制电路:将DC/DC升压后的直流高压通过全桥逆变主回路和正弦波调制,输出纯正的正弦波;
保护电路:市电输入与直流输入的过、欠压,模块过温,过载和短路等保护电路。
型号规格 | DA220-2KVA | DA110-2KVA | ||
逆变模块额定功率 | 2KVA | |||
最大并联模块数量(个) | 4 | |||
直流输入 | 输入额定电压(VDC) | 220 | 110 | |
输入直流电压允许范围(VDC) | 165~290(±2V) | 82~132(±2V) | ||
市电旁路 | 输入交流电压允许范围(VAC) |
176~264(±2V)
|
||
交流输入频率允许范围(HZ) |
46-54
|
|||
旁路转换时间(ms) | ≤10 | |||
交流输出 | 额定容量(KVA) | 1~10 | ||
输出额定电压与频率 | 220VAC/50Hz | |||
输出额定有功功率(KW) | 0.7~7 | |||
输出电压稳定精度(V) | 220±3% | |||
输出频率精度(Hz) | 50±1% | |||
波形失真率(THD) | 阻性负载≤3%,非线性负载≤5% | |||
动态响应负载(0←→100%) | 电压跌落<10% | |||
功率因数(PF) | 0.7 | |||
过载能力 | 125%,10min;150%,10s | |||
峰值系数(CF) | 3∶1 | |||
逆变效率(额定负载) | ≥88% | |||
工作环境 | 绝缘强度 (输入与输出) | 2000VAC,1分钟 | ||
噪音(1米) |
输出功率≤10KVA时,噪声≤45dB 输出功率≥10KVA时,噪声≤55dB |
|||
使用环境温度(℃) | -10~+50 | |||
湿度 | 0~90%,不结露 | |||
使用海拔(M) | ≤3000M;3000M以上,每升高1000M,功率降低10% | |||
电磁兼容 | 传导干扰 | EN55022 CLASSA | ||
辐射干扰 | EN55022 CLASSA | |||
保护功能 | 输入欠压、过压保护,输出过载保护,输出短路保护,过热保护 | |||
外型尺寸(mm) | 482×450×220(宽×深×高) | |||
重量(kg) | 13~35 |
手机:400-8822-171
联系人:销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号