手机:400-8822-171
联系人:销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号
 
 
| 型号 | YTPW-DA220S1K | YTPW-DA220S2K | YTPW-DA220S3K | YTPW-DA220S4K | |
| 
						旁 | 额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 
| 旁路额定输入电压 | 220Vac±20%,50Hz±10% | ||||
| 直流输入电压 | 220Vdc | ||||
| 额定输入电流 | 4.5A | 8.5A | 13A | 17.5A | |
| 直流输入开机电压 | 190Vdc~300Vdc | ||||
| 直流输入关断电压 | 180Vdc~300Vdc | ||||
| 
						交 | 输出功率 | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 
| 输出电压及频率 | 220Vac±20%(市电状态);220Vac±2%(逆变状态);50Hz±1% | ||||
| 额定输出电流 | 4A | 7A | 11A | 15A | |
| 功率因数 | 0.8滞后 | ||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||||
| 总谐波失真 | ≤3% | ||||
| 动态负载电压瞬变 | ±5%(负载0~100%跃变) | ||||
| 过载能力 | (125~150%)30秒后自动转至旁路,负载正常后恢复;>150%,200ms转至旁路,不可恢复 | ||||
| 满载效率 | ≥99%(市电状态);≥85%(逆变状态) | ||||
| 旁路转换时间 | ≤6ms | ||||
| 保护功能 | 过载,电池低压,欠压、过压、系统故障 | ||||
| 显示方式 | 指针表头显示 | ||||
| 
						工 | 绝缘强度 | 输入输出对地1500VAC,1分钟,漏电流<3.5mA | |||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||||
| 噪音 | <55dB | ||||
| 环境温度 | -10℃~40℃ | ||||
| 相对湿度 | 0~95% 不结露 | ||||
| 使用海拔 | <1500m | ||||
| 
						机 | 机架式(宽高深) | 482×133×450(mm) | 482×177×450(mm) | 482×221.5×500(mm) | |
| 重量 | 28KG | 36KG | 45KG | 50KG | |
| 台式(宽高深) | 210×540×612(mm) | 240×680×540(mm) | |||
| 重量 | 26KG | 36KG | 46KG | 50KG | |
手机:400-8822-171
联系人:销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号